Poradnia Ortopedyczna – CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Konsultacja specjalisty | 280 zł |
2 | Leczenie czynnikami wzrostu (PRP) | od 600 zł |
Poradnia Okulistyczna – CENNIK USŁUG
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | OCT – ocena siatkówki (okolicy plamkowej i tarczy) OCT – w diagnostyce jaskry |
220 zł |
2 | Badanie pola widzenia (perymetria) (jedno oko) | 50 zł |
3 | Badanie pola widzenia (perymetria) (dwoje oczu) | 100 zł |
4 | USG jednego oka | 100 zł |
5 | USG dwoje oczu | 150 zł |
6 | Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą bezkontaktową | 50 zł |
7 | Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną | 100 zł |
8 | Krzywa ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną | 200 zł |
9 | Usunięcie ciała obcego z rogówki i spojówki | 280 zł |
10 | Kontrola po usunięciu ciała obcego | 140 zł |
11 | Posiew z worka spojówkowego (z obu oczu) | 100 zł |
12 | Gonioskopia, Panfundoskopia | 100 zł |
13 | Iniekcja podspojówkowa | 280 zł |
14 | Iniekcja okołogałkowa | 280 zł |
15 | Udrażnianie kanalików łzowych (dorośli) | 280 zł |
16 | Konsultacja specjalistyczna podstawowa: – badanie ostrości wzroku – badanie autorefraktometryczne – pomiar ciśnienia śródgałkowego – badanie przedniego i tylnego odcinka oka – recepta na okulary |
280 zł |
17 | Konsultacja specjalistyczna: – jaskrowa u dr Marty Kuczmy |
350 zł
|
18 | Podanie kroplówki 20% Mannitolu | 60 zł |
19 | Aplikacja soczewek kontaktowych | 280 zł |
20 | Aplikacja zatyczek kanalików łzowych 3 miesięcznych |
280 zł |
21 | Fotokoagulacja laserowa siatkówki | 400 zł |
22 | Irydotomia laserowa | 400 zł |
23 | Yag kapsulotomia | 400 zł |
24 | Angio-OCT | 220 zł |
25 | Angiografia fluoresceinowa (dwoje oczu) | 600 zł |
26 | Topografia rogówki (mapa rogówki) | 200 zł |
27 | Pachymetria (dwoje oczu) | 80 zł |
28 | Test Schirmera | 50 zł |
29 | Zdjęcie dna oka | 100 zł |
30 | Dobór szkieł okularowych (tylko dla pacjentów badanych wcześniej w „Szpitalu Św. Róży”) | 140 zł |
Pracownia EMG – BADANIE ELEKTROMIOGRAFICZNE
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Badanie w kierunku uszkodzenia pojedynczego nerwu
– (np. uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, strzałkowego) |
300 zł |
2 | Pourazowe badanie uszkodzonego nerwu | 300 zł |
3 | Badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka | 300 zł |
4 | Badanie w kierunku obustronnego zespołu cieśni nadgarstka | 500 zł |
5 | Badanie w kierunku polineuropatii | 500 zł |
6 | Badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego (np. SLA) | 600 zł |
7 | Badanie w kierunku uszkodzenia splotu | 750 zł |
8 | Badanie w kierunku miopatii | 500 zł |
9 | Próba miasteniczna (1 nerw) | 300 zł |
10 | Próba tężyczkowa | 300 zł |
Poradnia Diabetologiczna – CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Konsultacja specjalisty | 280 zł |
Poradnia Neurologiczna – CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Konsultacja specjalisty | 300 zł |
Poradnia Zdrowia Psychicznego – CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych | 400 zł |
2 | Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży | 500 zł |
Wykonujemy pełny zakres zabiegów estetyki oka. Przywracamy estetyczny, młody wygląd okolicy oka. Chirurgiczna plastyka powiek górnych i dolnych. Niechirurgiczne, nieinwazyjne zabiegi z użyciem plazmy medycznej PLASMAGE. Wypełniacze (kwas hialuronowy)
toksyna botulinowa (Azzalure)
Powieki górne i dolne – likwidacja opadania, wiotkości, braku napięcia, lifting, usuwanie nadmiernych fałd skórnych, znamion, guzków, kępek żółtych. Wygładzanie zmarszczek, peeling plazmowy.
DROBNE ZABIEGI OKULISTYCZNE
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Gradówka | Od 700 zł |
2 | Brodawczak | Od 700 zł |
3 | Kępki żółte | Od 800 zł |
4 | Róg skórny | Od 700 zł |
5 | Torbiel powieki | Od 700 zł |
6 | Kaszaki powiek | Od 700 zł |
7 | Usunięcie zmiany nowotworowej powieki lub spojówki | Od 1 500 zł |
8 | Zabieg podwinięcia / odwinięcia powieki | 1 500 zł |
9 | Zabiegi plastyczne powiek | 4200 zł |
10 | Zabiegi usunięcia skrzydlika | od 1000 zł |
ZABIEG INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH PREPARATÓW anty-VEGF
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Kwalifikacja do iniekcji | 280 zł |
2 | ||
3 | Lucentis – CENA PROMOCYJNA ! |
1 700 zł |
4 | EyLea – CENA PROMOCYJNA ! |
1 700 zł |
5 | Ozurdex | 6 500 zł |
6 | Beove | 2000 zł |
7 | I kontrola po zabiegu (dzień po) | bezpłatna |
8 | II kontrola (1 – 2 tygodnie po zabiegu) | 140 zł |
9 | III kontrola (do miesiąca po zabiegu) | 280 zł |
ZABIEG OPERACYJNY WITREKTOMII
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Kwalifikacja do zabiegu | 280 zł |
2 | Zabieg witrektomii | 5 500 – 6 500zł |
3 | Witrektomia z usunięciem zaćmy | 7200 zł |
4 | I kontrola po zabiegu (dzień po) | bezpłatna |
5 | II kontrola (1 tydzień po zabiegu) | 140 zł |
6 | III kontrola (miesiąc po zabiegu) | 280 zł |
ZABIEG OPERACYJNY ZAĆMY
Lp. | Nazwa | Cena od: |
1 | Kwalifikacja do zabiegu | 280 zł |
2 | ||
3 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki monofokalnej asferycznej | 4000 zł |
4 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki monofokalnej asferycznej z filtrem światła niebieskiego | 4300 zł |
5 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki monofokalnej asferycznej torycznej z filtrem UV i światła niebieskiego | 5300 zł |
6 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki trifokalnej | 7000 zł |
7 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki trifokalnej torycznej | 8200 zł |
8 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki multifokalnej | 7200 zł |
9 | Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki multifokalnej torycznej | 8400 zł |
10 | I kontrola po zabiegu (dzień po) | bezpłatna |
11 | II kontrola (1 tydzień po zabiegu) | 140 zł |
12 | III kontrola (miesiąc po zabiegu) | 280 zł |
CHIRURGIA RĘKI ZABIEGI
(zabiegi wykonywane na Sali operacyjnej w pełnym zabezpieczeniu chirurgicznym i anestezjologicznym)
Lp. | Nazwa | Cena od: |
1 | Leczenie zespołu cieśni nadgarstka | od 3000 zł |
2 | Uwolnienie przykurczu palców (Dypuytrena) | od 3500 zł |
3 | Usunięcie guza z badaniem histopatologicznym | od 3500 zł |
4 | Leczenie złamań w obrębie nadgarstka i ręki | od 5500 zł |
5 | Operacja rowka nerwu łokciowego | od 3500 zł |
6 | Operacyjne leczenie łokcia tenisisty | od 4000 zł |
7 | Rekonstrukcje pourazowe ścięgien, nerwów, stawów kości | od 3500 zł |
8 | Operacja palca trzaskającego | od 1600-2500 zł |
9 | Operacje tkanek miękkich ręki | od 2500 zł |
10 | Usunięcie implantów lub ciał obcych | od 3000 zł |
11 | Zespolenie złamania kości łódeczkowatej | od 3500 zł |
Zabiegi: | Cena (pln): |
konsultacja specjalistyczna | 400 |
Czoło i brwi
chirurgiczne obniżenie linii włosów | 11 000 – 25 000 |
skroniowy podokostnowy lifting brwi | 11 000 – 25 000 |
pełny lifting czoła i brwi | 11 000 – 25 000 |
bezpośredni nadbrwiowy lifting brwi | 7000 – 10 000 |
zmniejszenie łuków brwiowych | 3 000 – 14 000 |
Powieki
plastyka korekcyjna powiek górnych | 5 000 – 7 500 |
platyka powiek górnych z przezbrwiową peksją brwi | 5 000 – 8 000 |
plastyka powiek dolnych podrzęskowa | 11 000 – 14 000 |
plastyka przespojówkowa powiek dolnych | 11 000 – 14 000 |
kantopeksja/kantoplastyka | 3 000 – 19 000 |
korekcja opadającej powieki | 3 000 – 12 000 |
Lifting twarzy i szyi
mały lifting twarzy (np. MACS/X-MACS Facelift) | 19 000 – 36 000 |
pełny lifting twarzy i szyi | 25 000 – 50 000 |
lifting szyi | 10 000 – 60 000 |
wtórny lifting twarzy | 20 000 – 60 000 |
Implanty twarzowe
Implant policzków | 11 000 – 19 000 |
implanty bródki | 11 000 – 12 000 |
implanty wargowe | 5 000 – 11 000 |
Modelowanie twarzy tłuszczem
liposukcja twarzy | 10 000 – 14 000 |
liposukcja szyi i żuchwy | 5 500 – 10 000 |
lipofilling policzków | 5 000 – 10 000 |
wypełnianie zmarszczek tłuszczem | 3 000 – 7 000 |
wycięcie torebek bichat’a | 7 500 – 11 500 |
mikrolipofilling powiek i doliny łez | 3 000 – 7 000 |
mikrolipoflilling ust | 3 000 – 7 000 |
lipofilling brody | 3 000 – 7 000 |
Nos
korekcja nosa i przegrody | 19 000 – 25 000 |
wtórna korekcja nosa | 25 000 – 41 000 |
częściowa korekcja nosa (np. tylko chrząstka) | 10 000 – 19 000 |
Usta
„Bullhorn” lip lift | 5 000 – 10 000 |
lifting koniuszków ust | 4 000 – 7 000 |
powiększenie czerwieni wargowej | 4 000 – 10 000 |
Uszy
plastyka korekcyjna odstających uszu | 7 000 – 10 000 |
Plastyka korekcyjna jednego ucha | 3 500 – 5 000 |
Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha | 3 600 – 6 000 |
Zmniejszenie małżowiny usznej | 4 000 – 10 000 |
Zamknięcie dziurki po kolczyku | 3 600 – 6 000 |
zmniejszenie płatka ucha | 3 600 – 6 000 |
wtórna korekcja uszu | 7 000 – 11 000 |
Inne zabiegi twarzy
zmniejszenie bródki | 9 000 – 11 000 |
korekcja blizn na twarzy | 3 800 – 9 000 |
wycinanie znamion na twarzy | 3 600 – 5 000 |
Piersi kobiece
powiększenie piersi przez cięcie pod pachą | 19 000 – 27 000 |
powiększenie piersi implantami poliuretanowymi | 19 000 – 27 000 |
powiększenie piersi przez sutek | 19 000 – 28 000 |
powiększenie piersi implantami ultralekkimi | 21 000 – 31 000 |
powiększenie piersi własnym tłuszczem | 11 000 – 26 000 |
podniesienie piersi | 17 000 – 29 000 |
podniesienie piersi z implantem | 25 500 – 36 000 |
zmniejszenie piersi | 19 000 – 29 000 |
symetryzacja piersi | 8 000 – 35 000 |
korekcja przerośniętej brodawki sutkowej | 3 000 – 11 000 |
korekcja wciągniętych sutków | 3 500 – 7 000 |
zmniejszenie otoczki sutkowej | 4 000 – 11 000 |
Męski tors
korekcja ginekomastii gruczołowej | 10 000 – 19 000 |
usunięcie ginekomastii metodą „pull-through” z liposukcją | 10 000 – 18 000 |
lifting klatki piersiowej przy masywnej ginekomastii | 10 000 – 25 000 |
pełna mastektomia | 10 000 – 25 000 |
liposukcja przy pseudoginekomastii | 10 000 – 15 000 |
Implanty mięśni piersiowych większych | 19 000 – 26 000 |
modelowanie torsu tłuszczem i liposukcją | 10 000 – 26 000 |
zmniejszenie otoczki | 3 500 – 10 000 |
symetryzacja klatki piersiowej | 3 500 – 25 000 |
Klatka piersiowa i plecy
Liposukcja pleców | 10 000 – 19 000 |
Liposukcja bocznej klatki piersiowej | 10 000 – 19 000 |
lifting pleców | 10 000 – 19 000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 10 000 – 19 000 |
Brzuch
Liposukcja brzucha i boczków | 10 000 – 21 000 |
Liposukcja z zamknięciem przpukliny pępkowej | 10 000 – 21 000 |
wtórna liposukcja brzucha i boczków | 10 000 – 27 000 |
miniabdominoplastyka | 3 000 – 11 000 |
pełna abdominoplastyka z korekcją kresy białej | 19 000 – 31 000 |
pełna lipoabdominoplastyka z korekcją kresy białej 2 etapy | 19 000- 32 000 |
pannikulektomia Fleur-de-Lis | 17 000 – 31 000 |
dookólna plastyka brzucha, pleców i pośladków | 20 000 – 41 000 |
Pośladki
brazylijski lifting pośladków | 14 000 – 29 000 |
lifting pośladków Lockwooda | 10 000 – 25 000 |
liposukcja pośladków | 10 000 – 19 000 |
implanty pośladków | 21 000 – 27 000 |
wycięcie sinus pilonidalis z ew. Plastyką | 3 600 – 10 000 |
Strefy intymne kobiety
liposukcja wzgórka łonowego | 3 000 – 10 000 |
plastyka warg sromowych mniejszych | 3 000 – 10 000 |
plastyka warg sromowych większych | 3 000 – 10 000 |
korekcja pochwy | 3 600 – 10 000 |
podniesienie wzgórka łonowego | 3 000 – 11 000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3 500 – 11 000 |
Strefy intymne mężczyzny
plastyka krótkiego wędzidełka | 3 600 – 5 000 |
obrzezanie | 3 600 – 10 000 |
liposukcja wzgórka łonowego | 3 500 – 10 000 |
powiększanie penisa tłuszczem z liposukcją łona | 7 000 – 10 000 |
wydłużenie penisa | 10 000 – 20 000 |
podniesienie wzgórka łonowego | 3 600 – 25 000 |
plastyk penisa schowanego | 15 000 – 27 000 |
lifting moszny | 4 000 – 10 000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3 500 – 11 000 |
Uda, kolana, łydki i stopy
liposukcja ud wewenętrznych i kolan | 10 000 – 15 000 |
liposukcja ud zewnętrznych i bryczesów | 10 000 – 15 000 |
lifting ud (jedno lub dwuczasowy) | 10 000 – 40 000 |
liposukcja łydek | 10 000 – 11 000 |
lipofilling łydek | 3 600 – 14 000 |
korekcja cellulitu | 3 600 – 12 000 |
implanty łydek | 9 000 – 12 000 |
wycięcie trądziku odwróconego | 3 600 – 11 000 |
lipofilling stóp | 3 600 – 11 000 |
Ramię i przedramię
liposukcja ramienia | 4 000 – 10 000 |
lifting ramion | 4 000 – 12 000 |
usunięcie tatuażu | 3 600 – 30 000 |
Ręka
odmładzanie rąk przeszczepem tłuszczu | 3 500 – 10 000 |
usunięcie ganglionu | 3 600 – 10 000 |
leczenie zwyrodnień stawów przeszczepem tłuszczu | 4 000 – 10 000 |
uwolnienie trzaskającego palca | 3 600 – 10 000 |
neuroliza przy cieśni nadgarstka | 3 500 – 10 000 |
uwolnienie przykurczu Dupuytren’a | 7 000 – 10 000 |
osteosynteza złamań palców i śródręcza | 7 000 – 15 000 |
FIZJOTERAPIA – CENNIK
Lp. | Nazwa | Cena |
1 | Konsultacja fizjoterapeutyczna | 150 zł |
2 | Rehabilitacja ortopedyczna | 150 zł |
3 | Terapia manualna | 150 zł |